Прайсы
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация акушер-гинеколога Котова А.И. (до 60 минут) | 3 600 |
Консультация акушер-гинеколога Котова А.И. (до 90 минут) | 5 400 |
Консультация супружеской пары акушер-гинеколога Котова А.И. (до 120 минут) 7200 - 15% | 6 100 |
Консультация врача акушер-гинеколога Сичинава К.Г. (до 60 минут) | 2 800 |
Консультация врача акушер-гинеколога Сичинава К.Г. (до 90 минут) | 4 200 |
Консультация акушер-гинеколога Меликова А.В. г. Москва (до 60 минут) | 8 000 |
Консультация акушер-гинеколога Меликова А.В. г. Москва (до 90 минут) | 10 000 |
Консультация акушер-гинеколога Беришвили И.Р. (до 60 минут) | 2 800 |
Консультация акушер-гинеколога Беришвили И.Р. (до 90 минут) | 4 250 |
Консультация акушер-гинеколога Меликова А.В. г. Москва (до 120 минут) | 12 000 |
Консультация партнёра (акушер-гинеколог Меликова А.В. г. Москва) (до 60 минут) | 8 000 |
Консультация партнёра (акушер-гинеколог Меликова А.В. г. Москва) (до 90 минут) | 10 000 |
Консультация партнёра акушер-гинеколог Меликова А.В. г. Москва (до 120 минут) | 12 000 |
Консультация акушер-гинеколога после манипуляции (до 30 мин) | 2 000 |
Консультация акушер-гинеколога Меликова А.В. после манипуляции (до 30 мин) | 4 000 |
Забор биоматериала | 400 |
Осмотр вагинальным датчиком на приеме гинеколога | 500 |
Расширенная видеофотокольпоскопия на аппарате экспертного класса | 3 000 |
Наименование | Цена |
Парацервикальная анестезия | 1 000 |
Инфильтрационная анестезия аногенитальной области | 900 |
Аппликационная анестезия аногенитальной области | 1 200 |
Разъединение синехий цервикального канала | 3 000 |
Разъединение синехий малых половых губ | 3 000 |
Радиохирургическое разъединение синехии вульвы до 2 см. | 4 000 |
Радиохирургическое разъединение синехии вульвы до 5 см. | 8 800 |
Аспирационная биопсия эндометрия | 3 200 |
Биопсия DERMO-PUNCH | 2 000 |
Радиохирургическая биопсия | 4 000 |
Радиохирургическая биопсия под контролем расширенной видеокольпоскопии | 5 900 |
Мануальная вакуумная аспирация эндометрия | 8 000 |
Лечебно-диагностическая вакуумная аспирация из полости матки | 10 000 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 4 000 |
Радиочастотная коагуляция шейки матки | 10 000 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 16 000 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 15 000 |
Радиоволновая полипэктомия | 12 500 |
Радиохирургическая пластика шейки матки по Брауде | 26 000 |
Радиохирургическая пластика шейки матки по Ельцову -Стрельцову | 32 000 |
Удаление образований кожи аногенитальной области до 3-4 см | 9 000 |
Удаление образований кожи аногенитальной области до 2-3 см | 6 000 |
Удаление образований кожи аногенитальной области до 1-2 см | 4 000 |
Удаление образований кожи аногенитальной области до 1 см | 3 200 |
Марсупиализация кисты бартолиновой железы | 24 000 |
Лечение абсцесса бартолиновой железы | 12 000 |
Радиохирургическая энуклеация кисты бартолиновой железы | 30 000 |
Радиохирургическая коагуляция папиллом аногенитальной области (1ед) | 800 |
Введение ВМС (без ст-ти в/маточного контрацептива) | 3 800 |
Введение ВМС (со стоимостью в/маточного контрацептивы) | 9 800 |
Удаление ВМС | 3 100 |
Введение препарата Катаджель в полость матки ( с препаратом) | 1 900 |
Лечебная влагалищная ванночка | 500 |
Обработка шейки матки | 800 |
Консультация акушер-гинеколога после манипуляции (до 30 мин) | 2 000 |
Консультация акушер-гинеколога Меликова А.В. после манипуляции (до 30 мин) | 4 000 |
Наименование | Цена |
Осмотр гинеколога перед процедурой на аппарате "BTL Exilis", (Великобритания), (до 30 минут) | 1 000 |
Радиоволновое воздействие на вульву (RF-лифтинг вульвы) на аппарате "BTL Exilis Ultra 360" Великобритания 1 процедура | 8 000 |
Радиоволновое воздействие на влагалище (RF-лифтинг влагалища) на аппарате "BTL Exilis Ultra 360" Великобритания 1 процедура | 10 000 |
Комплексное радиоволновое воздействие на вульву и влагалище (RF-лифтинг вульвы и влагалища) на аппарате "BTL Exilis Ultra 360" Великобритания 1 процедура | 14 000 |
Курс Комплексного радиоволнового воздействия на вульву и влагалище (RF-лифтинг вульвы и влагалища) на аппарате "BTL Exilis Ultra 360" Великобритания 3 процедуры (стоимость услуг по прайсу |
38 250 |
Курс Комплексного радиоволнового воздействия на вульву и влагалище (RF-лифтинг вульвы и влагалища) на аппарате "BTL Exilis Ultra 360" Великобритания 4 процедуры (стоимость услуг по прайсу |
51 000 |
PRP-терапия - 1 процедура (включая пробирку YCELLBIO - KIT для разделения крови (пр-во Корея) и аппликационную анестезию) | 9 900 |
PRP-терапия - 3 процедуры (включая пробирку YCELLBIO - KIT для разделения крови (пр-во Корея) и аппликационную анестезию) | 25 000 |
Проводниковая анестезия аногенитальной области 1 единица | 1 300 |
Парацервикальная анестезия | 1 000 |
Инфильтрационная анестезия аногенитальной области | 900 |
Аппликационная анестезия аногенитальной области | 1 200 |
Введение объемообразующего геля в подслизистые передние стенки влагалища (аугментация зоны G для женщин 1 мл) | 25 000 |
Введение объемообразующего геля в подслизистые передние стенки влагалища (аугментация зоны G для женщин 2 мл) | 34 000 |
Увлажнение слизистой вульвы | 12 300 |
Парауретральное введение объемообразующего геля до 2 мл | 26 000 |
Парауретральное введение объемообразующего геля до 4 мл | 38 000 |
Моделирование объема больших половых губ объемообразующем гелем 1 степени сложности | 26 000 |
Моделирование объема больших половых губ объемообразующем гелем 2 степени сложности | 33 000 |
Моделирование объема больших половых губ объемообразующем гелем 3 степени сложности | 39 000 |
Радиохирургическая редукция больших половых губ | 32 000 |
Радиохирургическая редукция малых половых губ 1 степени сложности | 24 000 |
Радиохирургическая редукция малых половых губ 2 степени сложности | 30 000 |
Радиохирургическая редукция малых половых губ 3 степени сложности | 38 000 |
Радиохирургическая редукция малых половых губ 4 степени сложности | 46 000 |
Радиохирургическое обнажение клитора | 26 000 |
Рефлорация (восстановление девственной плевы) | 46 000 |
Дефлорация (рассечение девственной плевы) | 16 000 |
Миниинвазивное устранение дисфункции тазового дна с использованием монофеламентной нити 1 категории сложности | 45 000 |
Миниинвазивное устранение дисфункции тазового дна с использованием монофеламентной нити 2 категории сложности | 51 500 |
Обработка, снятие швов | 800 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация уролога, андролога Клеванская А.А. (до 60 минут) | 3 500 |
Консультация уролога, андролога Клеванская А.А. (до 90 минут) | 5 250 |
Консультация супружеской пары урологом, андрологом Клеванская А.А. (до 120 минут) | 7 000 |
Комплекс базовых диагностик "Супружеская пара" | 4 700 |
Забор биоматериала | 400 |
Консилиум (консультационный прием докторов не менее трех специализаций) до 90 минут | 10 000 |
Наименование | Цена |
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1 000 |
Взятие секрета предстательной железы | 1 500 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1 500 |
Катетеризация мочевого пузыря при задержке мочи | 1 500 |
Установка/замена постоянного уретрального катетера | 1 500 |
Препарат Гиалпро , для истилляции в мочевой пузырь | 3 250 |
Снятие швов | 800 |
Пластика уздечки крайней плоти / детский уролог-андролог Смолин С.Е. | 7000 |
Рассечение крайней плоти при фимозе / детский уролог-андролог Смолин С.Е. | 4500 |
Обрезание крайней плоти (циркумцизио) / детский уролог-андролог Смолин С.Е. | 9000 |
Снятие послеоперационных швов / детский уролог-андролог Смолин С.Е. | 600 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация эндокринолога, к.м.н. Цанава И.А. (до 60 минут) | 3 800 |
Консультация эндокринолога, к.м.н. Цанава И.А. (до 90 минут) | 5 700 |
Консультация эндокринолога Галкина А.К. (до 60 минут) | 3 000 |
Консультация эндокринолога Галкина А.К. (до 90 минут) | 4 500 |
Консультация эндокринолога г. Москва (до 60 минут) | 9 000 |
Консилиум (консультационный прием докторов не менее трех специализаций) до 90 минут | 10 000 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация терапевта Прохуровская Е.В. (до 60 минут) | 3 500 |
Консультация терапевта Прохуровская Е.В. (до 90 минут) | 5 250 |
Оказание терапевтической помощи на дому (консультация ,осмотр терапевта) в пределах городского округа Самара | 8 000 |
Консультация врача общей практики Мартэн Г.А. (до 60 минут) | 3 000 |
Консультация врача общей практики Мартэн Г.А. (до 90 минут) | 4 500 |
Консилиум (консультационный прием докторов не менее трех специализаций) до 90 минут | 10 000 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация гастроэнтеролога Прохуровская Е.В. (до 60 минут) | 3 500 |
Консультация гастроэнтеролога Прохуровская Е.В. (до 90 минут) | 5 250 |
Консультация по лечебному питанию / гастроэнтеролог Прохуровская Е.В. (до 60 минут) | 3 000 |
Контроль и коррективы лечебного питания гастроэнтерологом / Прохуровская Е.В. (до 30 минут) | 1 500 |
Консультация гастроэнтеролога Мартэн Г.А. (до 60 минут) | 3 000 |
Консультация гастроэнтеролога Мартэн Г.А (до 90 минут) | 4 500 |
Консилиум (консультационный прием докторов не менее трех специализаций) до 90 минут | 10 000 |
Дистанционное сопровождение программы лечебного питания гастроэнтерологом / Прохуровская Е.В. | 10 000 |
Наименование | Цена |
Консультация дерматовенеролога базовая / Тогобецкая О.Г. (до 60 минут) | 2 000 |
Консультация дерматовенеролога расширенная / Тогобецкая О.Г. (включая дерматоскопию) (до 60 минут) | 2 500 |
Консультация трихолога базовая / Тогобецкая О.Г. (до 60 минут) | 2 200 |
Консультация трихолога расширенная (включая трихоскопию) / Тогобецкая О.Г. (до 60 минут) | 2 700 |
Коррекция подбора лечебных препаратов дерматовенерологом / Тогобецкая О.Г. (до 30 минут) | 1 500 |
Коррекция подбора лечебных препаратов трихологом / Тогобецкая О.Г. (до 30 минут) | 1 700 |
Консультация дерматовенеролога Котельникова Е.В. (до 60 минут) | 3 500 |
Консультация дерматовенеролога Котельникова Е.В. (до 90 минут) | 5 250 |
Наименование | Цена |
Осмотр и формирование плана лечения (до 30 минут) | бесплатно |
Медицинский педикюр без выраженных патологий (до 60 минут) | 2 200 |
Медицинский педикюр при гиперкератозе стоп с множественными трещинами (до 60 минут) | 2 500 |
Медицинская обработка стоп при поражении микозом (до 60 минут) | 1 800 |
Медицинский педикюр при грибковом поражении ногтей (до 5 ногтей) | 2 500 |
Медицинский педикюр при грибковом поражении ногтей (от 6 ногтей) | 3 000 |
Аппаратная чистка ногтя с грибковым поражением большого пальца стопы (за единицу) | 400 |
Аппаратная чистка ногтя с грибковым поражением остальных пальцев стопы (за единицу) | 200 |
Аппаратная чистка ногтей с грибковым поражением всех пальцев стоп | 2 300 |
Инструментальная коррекция вросшего ногтя (до 30 минут) | 950 |
Аппаратное удаление стержневых мозолей (первичное обращение, до 30 минут) | 900 |
Аппаратное удаление стержневых мозолей (повторное обращение, до 30 минут) | 400 |
Медицинский педикюр с выраженной ониходистрофией (до 60 минут) | 2 500 |
Наименование | Цена |
Консультация трихолога базовая (до 60 минут) | 2 200 |
Консультация трихолога расширенная (включая трихоскопию) (до 60 минут) | 2 700 |
PRP-терапия волосистой части головы (инновационная пробирка YCELLBIO-KIT пр-во Корея) | 5 000 |
Курс из 3 процедур PRP-терапии волосистой части головы (инновационная пробирка YCELLBIO-KIT пр-во Корея) | 14 000 | Консультация трихолога перед курсом PRP-терапии волосистой части головы (до 30 минут) | 1 000 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация аллерголога-иммунолога к.м.н Бочкарева М.А. (до 30 минут) | 2 800 |
Консультация аллерголога-иммунолога к.м.н Бочкарева М.А. (до 60 минут) | 3 600 |
Консультация аллерголога-иммунолога к.м.н Бочкарева М.А. (до 90 минут) | 5 400 |
Консилиум (консультационный прием докторов не менее трех специализаций) до 90 минут | 10 000 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация педиатра к.м.н Бочкарева М.А. (до 30 минут) | 2 800 |
Консультация педиатра к.м.н Бочкарева М.А. (до 60 минут) | 3 600 |
Консультация педиатра к.м.н Бочкарева М.А. (до 90 минут) | 5 400 |
Консультация педиатра Сущенко З.В. (до 60 минут) | 2 000 |
Комплекс от 0 до 5 лет (стоимость услуг по прайсу 7200 -15%) | 6 120 |
Комплекс от 5 ло 18 лет (стоимость услуг по прайсу 12590 -20%) | 9 830 |
Консультация детского эндокринолога к.м.н. Цанава И.А. (до 60 минут) | 3 800 |
Консультация детского эндокринолога к.м.н. Цанава И.А. (до 90 минут) | 5 700 |
Консультация детского уролога-андролога Клеванская А.А. (до 60 минут) | 3 000 |
Консультация детского уролога-андролога Клеванская А.А. (до 90 минут) | 4 500 |
Консультация детского уролога-андролога Смолин С.Е. (до 30 минут) | 1 900 |
Консультация детского уролога-андролога Смолин С.Е. (до 60 минут) | 2 600 |
Консультация детского хирурга Смолин С.Е. (до 30 минут) | 1 800 |
Наименование | Цена |
Восстанавливающий ручной массаж всего тела (Мальцева С.Н. до 90 мин) | 3 500 |
Вакуумный лимфодренажный массаж лица и зоны декольте на аппарате Starvac DX Twin (Франция)(Мальцева С.Н. до 30 мин) | 1 200 |
Вакуумно-роликовый массаж всего тела на аппарате Starvac DX Twin (Франция) (Мальцева С.Н. до 60 мин) | 3 300 |
КОМБИ - массаж всего тела (совмещает вакуумно-роликовый на аппарате STARVAC DX TWIN и ручной массаж) (Мальцева С.Н. до 90 мин) | 3 500 |
Наименование | Цена |
Осмотр гинеколога перед процедурой на аппарате "BTL Emsella" (Великобритания) | 1000 |
Осмотр уролога перед процедурой на аппарате "BTL Emsella" (Великобритания) | 1000 |
Консультация гинеколога перед процедурой на кресле "BTL Emsella" (Великобритания) | 1350 |
Консультация уролога перед процедурой на кресле "BTL Emsella" (Великобритания) | 1350 |
Восстановление функций тазового дна на аппарате "BTL Emsella" Великобритания (1 процедура 28 минут) | 3 000 |
Курс профилактики на аппарате "BTL Emsella" Великобритания (6 процедур по 28 минут, стоимость услуг по прайсу 18 000 - 10% | 16 200 |
Курс лечения на аппарате "BTL Emsella" Великобритания (10 процедур по 28 минут, стоимость услуг по прайсу 30000 - 15% | 25 500 |
Лечебная ингаляция кислородом (до 30 минут, используется одноразовая канюля) | 350 |
Лечебная ингаляция кислородом (до 30 минут, используется одноразовая маска) | 550 |
Наименование | Цена |
Расширенная консультация по результатам генетического теста MyExpert 52 гена (120минут) | 9 000 |
Расширенная консультация по результатам генетического теста Генетика микробиоты (90минут) | 6 000 |
Расширенная консультация по результатам одного генетического теста на выбор (MyWellness, MyBeuty, MyNeuro, MyBaby, MyFeminity -90минут) | 6 000 |
Наименование | Цена |
УЗИ гинекологическое комплексное двумя датчиками (трансабдоминальным и полостным) | 2 500 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальным/полостным датчиком) | 1 700 |
УЗИ фолликула, фолликулогенез, контроль овуляции | 900 |
УЗИ беременности малых сроков (до 10-ти недель) | 2 300 |
УЗИ фетометрия ,определение пола , тонус матки, цервикометрия | 2 000 |
УЗИ тазового дна | 1 350 |
УЗИ гинекологическое комплексное двумя датчиками + УЗИ тазового дна | 3 400 |
Наименование | Цена |
УЗИ почек и надпочечников | 1 500 |
УЗИ почек (включая мочевой пузырь) | 1 600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема мочи | 700 |
УЗИ органов мошонки + ЦДК сосудов | 1 600 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминальное) | 1 200 |
Наименование | Цена |
УЗИ комплексно (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 2 000 |
УЗИ печени + желчного пузыря | 1 200 |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ желчного пузыря с исследованием функции | 1 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ кишечника, определение свободной жидкости в брюшной полости | 900 |
УЗИ плевральных полостей | 900 |
УЗИ комплексно (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка + исследование функции желчного пузыря) | 2 800 |
Наименование | Цена |
УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфоузлами) и ЦДК | 1 600 |
УЗИ щитовидной железы с использованием эластографии | 2 400 |
УЗИ периферических лимфоузлов (1 область) | 900 |
УЗИ слюнных желез | 1 100 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1 800 |
Узи молочных желез с использованием эластографии | 3 000 |
УЗИ мягких тканей, послеоперационного рубца | 1 000 |
УЗИ узловых образований мягких тканей с использованием эластографии | 1 600 |
Оценка типа жировой ткани | 1 000 |
Тонкоигольная пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 2 400 |
Наименование | Цена |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1 500 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1 500 |
УЗИ почечных артерий | 1 700 |
Дуплексное сканирование сосудов брахиоцефального ствола (экстракраниальный отдел) | 2 500 |
ЦДК вен нижних конечностей | 2 200 |
Наименование | Цена |
Ультразвуковой скрининг Женское здоровье | 8 800 |
Ультразвуковой скрининг Мужское здоровье | 5 670 |
Доплата за эластографию щитовидной железы | 800 |
Доплата за эластографию молочных желез | 1 200 |
Наименование | Цена |
детское УЗИ гинекологическое (трасабдоминальным датчиком) | 1 700 |
Наименование | Цена |
детское УЗИ почек с двух сторон | 1 100 |
детское УЗИ почек + мочевой пузырь | 1 300 |
детское УЗИ мочевого пузыря | 500 |
детское УЗИ органов мошонки | 1 000 |
Наименование | Цена |
детское УЗИ комплексное (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка + исследование функции желчного пузыря) | 2 600 |
детское УЗИ комплексное (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) | 1 800 |
детское УЗИ желочного пузыря с исследованием функции | 1 600 |
детское УЗИ кишечника | 900 |
детское УЗИ плевральных полостей | 900 |
Наименование | Цена |
детское УЗИ щитовидной железы (с региональными лимфоузлами) и ЦДК | 1 400 |
детское УЗИ периферических лимфоузлов | 1 200 |
детское УЗИ периферических лимфоузлов (1 область) | 900 |
детское УЗИ слюнных желез | 1 100 |
детское УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1 800 |
детское УЗИ мягких тканей, послеоперационного рубца | 1 000 |
Наименование | Цена |
Биоимпедансный анализ композитного состава тела на аппарате "Медасс" | 1 700 |
ЭКГ | 500 |
РН-метрия премиум диагностика (влагалищная) | 350 |
Исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате «Ангиоскан» скрининг | 1 500 |
Исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате «Ангиоскан» с компрессионной пробой | 3 500 |
Исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате «Ангиоскан» с фармакологической пробой | 7 000 |
Комплексная диагностика (Биоимпедансометрия +Ангиосканирование+ЭКГ) | 3 150 |
Комплексная диагностика (Ангиосканирование + Ангиосканирование с компрессионной пробой) | 4 500 |
Урофлоуметрия | 1 000 |
Измерение уровня глюкозы глюкометром | 200 |
Детский биоимпедансный анализ композитного состава тела на аппарате "Медасс" | 1 300 |
Детское исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате «Ангиоскан» скрининг | 1 200 |
Определение сатурации | 200 |
Наименование | Цена | |
Индивидуальное размещение в 2-х местной палате (без учета препаратов и манипуляций) за 60 минут | 2 000 | Внутривенная инфузия капельная, при постоянном присутствии медицинской сестры | 2 700 |
Манипуляции |
||
Внутривенная инфузия капельная (без стоимости препарата) до 90 минут | 1 500 | |
Курс из 5 внутривенных капельных инфузий (без стоимости препарата, до 90 минут) | 6 000 | |
Внутривенная инфузия капельная (без стоимости препарата) свыше 90 минут | 2 700 | |
Внутривенная инфузия капельная в 2-х местной палате (без стоимости препарата) до 90 минут | 1 800 | |
Курс из 5 внутривенных капельных инфузий в 2-х местной палате (без стоимости препарата, до 90 минут) | 7 200 | |
Внутривенная инфузия капельная в 2-х местной палате (без стоимости препарата) свыше 90минут | 3 000 | |
Внутривенная инфузия струйная (без стоимости препарата) | 600 | |
Инъекция внутримышечная, подкожная (за 1 инъекцию) (без стоимости препаратов) | 350 | |
Инъекция внутримышечная Андрогенного препарата (за 1инъекцию) (без стоимости препаратов) | 600 | |
Препараты |
||
Введение препарата L-лизин эсцинат (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 420 | |
Введение препарата Венофер 20мг/мл (за 1 инъекцию ,без стоимости манипуляции) | 1 200 | |
Инъекция внутримышечная андрогенного препарата (за 1 инъекцию) (со стоимостью препарата) | 1 500 | |
Инъекция внутримышечная препаратом Небидо с индивидуальным подбором дозы | 7 000 | |
Курс лечения препаратом Тамерит 100 мг /1 ампула | 1 350 | |
Курс лечения препаратом Тамерит 100 мг /5 ампул | 6 625 | |
Курс лечения препаратом Тамерит 100 мг /10 ампул | 13 000 | |
Стимулирующая терапия препаратом ХГЧ 500ЕД | 150 | |
Стимулирующая терапия препаратом ХГЧ 1000ЕД (за 1 инъекцию без стоимости манипуляции) | 300 | |
Введение препарата Тиамин (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 10 | |
Введение препарата Эссенциале 5,0 мл (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 435 | |
Введение препарата Самеликс 0,4 (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 400 | |
Введение препарата Гептронг 3 мл. (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 550 | |
Введение препарата Гептрал 400 мг (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 535 | |
Введение препарата Анальгин 2,0 мл (за 1 инъекцию ,без стоимости манипуляции) | 10 | |
Введение препарата Альбумин 20 % 100,0 мл (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 6500 | |
Введение препарата Алоэ экстрат жидкий 1,00 (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 25 | |
Введение препарата Нейромультивит 2,00 (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 100 | |
Введение препарата Кеторол 1 мл (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 20 | |
Введение препарата Моликсан 60 мг 2 мл (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 995 | |
Введение препарата Сульфокамфокаин 2,00 (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 25 | |
Введение препарата Тималин 10мг (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции ) | 110 | |
Введение препарата Цефтриаксон 1,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 90 | |
Введение препарата Этамзилат 2,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 20 | |
Введение препарата Магния сульфат (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 20 | |
Введение препарата Панангин 10 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 50 | |
Введение препарата Калий хлорид 10,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 10 | |
Введение препарата Неотон 1 флакон (без стоимости манипуляции) | 2 150 | |
Введение препарата Глиатилин 4,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 280 | |
Введение препарата Актовегин 10 мл (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 400 | |
Стимулирующая терапия препаратом ХГЧ 1500ЕД (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции | 735 | |
Стимулирующая терапия препаратом ХГЧ 2000ЕД (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 600 | |
Стимулирующая терапия препаратом ХГЧ 2500ЕД (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 750 | |
Стимулирующая терапия препаратом ХГЧ 3000ЕД (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 900 | |
Стимулирующая терапия препаратом ХГЧ 5000ЕД (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 1 500 | |
Введение препарата Мексидол 5,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 140 | |
Введение препарата Этоксидол 2,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 100 | |
Введение препарата Тиотриазолин 4,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 150 | |
Введение препарата Этоксидол 5,0 мл (за 1 инъекцию) (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 250 | |
Введение препарата Ифимол 100,00 (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 135 | |
Введение препарата Флуимуцил 300,00 мг 3,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 100 | |
Введение препарата Цитофлавин 10,00 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 190 | |
Введение препарата Церебролизин 10,00 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 450 | |
Введение препарата L-лизин эсцинат (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 260 | |
Введение препарата Галидор 2,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 100 | |
Введение препарата Нольпаза 40,00мг (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 155 | |
Введение препарата Церукал 1,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 45 | |
Введение препарата Тиоктацит 600мг (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 460 | |
Введение препарата Цефазолин 1,0 мл (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 75 | |
Введение препарата Тиогамма 600мг (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 280 | |
Введение препарата Церневит 5,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 900 | |
Введение препарата Реамберин 250,00 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 275 | |
Введение препарата Кокарбоксилаза 50,00 мг (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 60 | |
Внутревенная инфузия капельная препарата Ремаксол 400,00 (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 550 | |
Введение препарата Аскорбиновая кислота 10% - 5,0 (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 20 | |
Введение препарата Аскорбиновая кислота 5% - 2,0 (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 6 | |
Введение препарата Аскорбиновая кислота 10% - 2,0 (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 8 | |
Введение препарата Эуфиллин 5 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 25 | |
Введение препарата Натрия тиосульфата 10,00 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 20 | |
Введение препарата Рибофлавин 1,0 (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 15 | |
Введение препарата Йоностерил 500,00 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 200 | |
Введение препарата Стерофундин 500,00 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 240 | |
Введение препарата Плазма-Лит (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 500 | |
Введение препарата Берлитион 300 12 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 180 | |
Введение препарата Ликферр 5,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 980 | |
Введение препарата Феринжект 2,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 1 500 | |
Введение препарата Глутоксим 2,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 600 | |
Введение препарата Альбумин 20% 50,00 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 4 000 | |
Введение препарата Мидокалм 1,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 165 | |
Введение препарата Кокарнит 2,0 мл (за 1 инъекцию, без стоимости манипуляции) | 360 | |
Введение препарата Альбумин 10 % -100,00 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 2 750 | |
Введение препарата Солувит Н 5,0 мл (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 900 | |
Введение препарата Дексаметазон 1,0 (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 20 | |
Введение препарата Супрастин 1,0 (за 1 инъекцию) (без стоимости манипуляции) | 70 | |
