Прайсы
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Расширенная консультация акушер-гинеколога высшей категории с ультразвуковым осмотром ОМТ/ Махоткина А.А. до 60 минут | 5 000 |
Консультация акушер-гинеколога высшей категории / Махоткина А.А. до 60 минут | 4 000 |
Консультация акушер-гинеколога высшей категории, к.м.н. / Агаркова И.А. до 60 минут | 3 500 |
Консультация акушер-гинеколога высшей категории / Любицкая Н.В. до 60 минут | 6 500 |
Консультация акушер-гинеколога / Беришвили И.Р. до 60 минут | 2 200 |
Консультация акушер-гинеколога / Афандиева Самира Фармановна до 60 мин. | 2 200 |
Консультация акушер-гинеколога, руководителя направления Гинекология / Котова А.И. до 60 минут | 4 000 |
Консультация супружеской пары акушер-гинеколога, руководителя направления Гинекология / Котова А.И. до 120 минут (- 15%) | 6 800 |
Консультация врача акушер-гинеколога / Сичинава К.Г. до 60 минут | 2 700 |
Консультация врача акушер-гинеколога / Сичинава К.Г. до 90 минут | 3 500 |
Консультация акушер-гинеколога после манипуляции до 30 мин | 1 500 |
Забор биоматериала | 400 |
Ультразвуковой осмотр на приеме гинеколога | 1 500 |
Расширенная видеофотокольпоскопия на аппарате экспертного класса | 2 000 |
Наименование | Цена |
Парацервикальная анестезия | 1 000 |
Инфильтрационная анестезия аногенитальной области | 900 |
Аппликационная анестезия аногенитальной области | 1 200 |
Разъединение синехий цервикального канала | 3 000 |
Разъединение синехий малых половых губ | 3 000 |
Радиохирургическое разъединение синехии вульвы до 2 см. | 4 000 |
Радиохирургическое разъединение синехии вульвы до 5 см. | 8 800 |
Аспирационная биопсия эндометрия | 3 200 |
Биопсия DERMO-PUNCH | 2 000 |
Радиохирургическая биопсия | 4 000 |
Радиохирургическая биопсия под контролем расширенной видеокольпоскопии | 5 900 |
Мануальная вакуумная аспирация эндометрия | 8 000 |
Лечебно-диагностическая вакуумная аспирация из полости матки | 10 000 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 4 000 |
Радиочастотная коагуляция шейки матки | 10 000 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 16 000 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 15 000 |
Радиоволновая полипэктомия | 12 500 |
Радиохирургическая пластика шейки матки по Брауде | 26 000 |
Радиохирургическая пластика шейки матки по Ельцову -Стрельцову | 32 000 |
Удаление образований кожи аногенитальной области до 3-4 см | 9 000 |
Удаление образований кожи аногенитальной области до 2-3 см | 6 000 |
Удаление образований кожи аногенитальной области до 1-2 см | 4 000 |
Удаление образований кожи аногенитальной области до 1 см | 3 200 |
Марсупиализация кисты бартолиновой железы | 24 000 |
Лечение абсцесса бартолиновой железы | 12 000 |
Радиохирургическая энуклеация кисты бартолиновой железы | 30 000 |
Радиохирургическая коагуляция папиллом аногенитальной области (1ед) | 800 |
Введение ВМС (без ст-ти в/маточного контрацептива) | 3 800 |
Введение ВМС (со стоимостью в/маточного контрацептивы) | 9 800 |
Удаление ВМС | 3 100 |
Введение препарата Катаджель в полость матки ( с препаратом) | 1 900 |
Лечебная влагалищная ванночка | 500 |
Обработка шейки матки | 800 |
Наименование | Цена |
PRP-терапия аногенитальной области - 1 процедура (включая аппликационную анестезию) | 9 900 |
PRP-терапия аногенитальной области - 3 процедуры (включая аппликационную анестезию) | 25 000 |
Проводниковая анестезия аногенитальной области 1 единица | 1 300 |
Парацервикальная анестезия | 1 000 |
Инфильтрационная анестезия аногенитальной области | 900 |
Аппликационная анестезия аногенитальной области | 1 200 |
Введение объемообразующего геля в подслизистые передние стенки влагалища (аугментация зоны G для женщин 1 мл) | 25 000 |
Введение объемообразующего геля в подслизистые передние стенки влагалища (аугментация зоны G для женщин 2 мл) | 34 000 |
Увлажнение слизистой вульвы | 12 300 |
Парауретральное введение объемообразующего геля до 2 мл | 26 000 |
Парауретральное введение объемообразующего геля до 4 мл | 38 000 |
Моделирование объема больших половых губ объемообразующем гелем 1 степени сложности | 26 000 |
Моделирование объема больших половых губ объемообразующем гелем 2 степени сложности | 33 000 |
Моделирование объема больших половых губ объемообразующем гелем 3 степени сложности | 39 000 |
Комплексное радиоволновое воздействие на вульву и влагалище (RF-лифтинг вульвы и влагалища) на аппарате "BTL Exilis Ultra 360" Великобритания 1 процедура | 14 000 |
Радиоволновое воздействие на влагалище (RF-лифтинг влагалища) на аппарате "BTL Exilis Ultra 360 " Великобритания 1 процедура | 10 000 |
Радиоволновое воздействие на вульву (RF-лифтинг вульвы )на аппарате "BTL Exilis Ultra 360 " Великобритания 1 процедура | 8 000 |
Курс Комплексное радиоволновое воздействие на вульву и влагалище (RF-лифтинг вульвы и влагалища) на аппарате "BTL Exilis Ultra 360 " Великобритания 3 процедуры | 38 250 |
Курс Комплексное радиоволновое воздействие на вульву и влагалище (RF-лифтинг вульвы и влагалища) на аппарате "BTL Exilis Ultra 360 " Великобритания 4 процедуры | 51 000 |
Осмотр гинеколога перед процедурой на аппарате "BTL Exilis", (Великобритания), (до 30 минут) | 1 000 |
Радиохирургическая редукция больших половых губ | 32 000 |
Радиохирургическая редукция малых половых губ 1 степени сложности | 24 000 |
Радиохирургическая редукция малых половых губ 2 степени сложности | 30 000 |
Радиохирургическая редукция малых половых губ 3 степени сложности | 38 000 |
Радиохирургическая редукция малых половых губ 4 степени сложности | 46 000 |
Радиохирургическое обнажение клитора | 26 000 |
Рефлорация (восстановление девственной плевы) | 46 000 |
Дефлорация (рассечение девственной плевы) | 16 000 |
Миниинвазивное устранение дисфункции тазового дна с использованием монофеламентной нити 1 категории сложности | 45 000 |
Миниинвазивное устранение дисфункции тазового дна с использованием монофеламентной нити 2 категории сложности | 51 500 |
Обработка, снятие швов | 800 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация уролога высшей категории, главного внештатного андролога Самарской области, к.м.н. / Михайлов Д.В. до 60 минут | 4 000 |
Консультация уролога-андролога, руководителя направления Урология / Клеванская А.А. до 60 минут | 3 000 |
Консультация уролога-андролога, руководителя направления Урология / Клеванская А.А. до 90 минут | 4 200 |
Консультация супружеской пары урологом-андрологом, руководителя направления Урология / Клеванская А.А. до 120 минут | 6 000 |
Комплекс базовых диагностик "2 по цене 1 | 4 700 |
Забор биоматериала (урология) | 400 |
Наименование | Цена |
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1 000 |
Взятие секрета предстательной железы | 1 500 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1 500 |
Катетеризация мочевого пузыря при задержке мочи | 1 500 |
Установка/замена постоянного уретрального катетера | 1 500 |
Препарат Гиалпро , для истилляции в мочевой пузырь | 3 250 |
Снятие швов | 800 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация эндокринолога / Головачева В.Р. до 60 минут | 3 000 |
Консультация эндокринолога, к.м.н., руководителя направления Эндокринология / Цанава И.А. до 60 минут | 3 500 |
Консультация эндокринолога / Фаерман Л.А. до 60 минут | 2 800 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация терапевта / Богатова Г.А. до 60 минут | 1 900 |
Консультация терапевта / Богатова Г.А. до 90 минут | 2 800 |
Оказание терапевтической помощи на дому (консультация ,осмотр терапевта) в пределах городского округа Самара | 5 000 |
Консультация гастроэнтеролога / Мартэн Г.А. до 60 минут | 2 400 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация кардиолога / Гусева Г.Н. до 60 минут | 2 500 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация невролога / Пономарев А. В. | 2 400 |
Внутримышечная блокада триггерных зон | 1 450 |
Консультация невролога высшей категории / Табельский Р. А. | 2 600 |
Внутрикостная блокада (терапия) | 8 000 |
Паравертебральная, миофасциальная блокада | 2 000 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация врача общей практики, руководителя направления Терапия / Мартэн Г.А. до 60 минут | 2 400 |
Наименование | Цена |
Консультация дерматовенеролога базовая / Маркина Н.А. до 60 минут | 1 700 |
Консультация дерматовенеролога расширенная включая дерматоскопию / Маркина Н.А. до 60 минут | 2 100 |
Коррекция подбора лечебных препаратов дерматовенерологом / Маркина Н.А. до 30 минут | 1 000 |
Консультация дерматокосметолога (включая дерматоскопию) / Маркина Н.А. до 60 минут | 2 100 |
Цифровая дерматоскопия | 500 |
PRP-терапия волосистой части головы - 1 процедура (включая аппликационную анестезию) | 5 000 |
Курс из 3 процедур PRP-терапии волосистой части головы - 3 процедуры (включая аппликационную анестезию) | 14 000 |
Механическая чистка кожи лица | 4 500 |
Профилактика старения "Укрепление сосудов" | 5 500 |
Осветление кожи "Ровный тон и сияние" | 4 500 |
Белотеро Софт (BELOTERO SOFT) 1 ml | 16 000 |
Белотеро Баланс (BELOTERO BALANCE) 1 ml | 16 000 |
Белотеро Интенс (BELOTERO INTENSE) 1ml | 17 000 |
Белотеро Волюм (BELOTERO VOLUME) 1 ml | 18 000 |
Белотеро липс (BELOTERO LIPS CONTOUR) 0,6ml | 14 000 |
Белотеро липс (BELOTERO LIPS SHAPE) 0,6ml | 14 000 |
МезоВартон (Meso Wharton) 1,5 ml | 18 000 |
Мезоксантин (Meso-Xanthin) 1,5 ml | 18 000 |
Мезоай ( MesoEye) 1,5 ml | 18 000 |
Мезоскалп (Mesosculpt) 1,5 ml | 18 000 |
Новакутан (Novacutan Ybio) 2,0 ml | 16 500 |
Новокутан (Novacutan Sbio) 2,0 ml | 16 500 |
Профайло (Profhilo) 2,0 ml | 24 000 |
Сферо гель Лайт 0,5 ml | 9 000 |
Сферо гель Лайт 1,0 ml | 14 000 |
Сферо гель Медиум 1,0 ml | 11 500 |
Сферо гель Медиум 0,5 ml | 18 000 |
Нития (Nithya) | 20 000 |
Скульптра 8,0 ml | 45 000 |
Наименование | Цена |
Осмотр и формирование плана лечения (до 30 минут) | 1 000 |
Медицинский педикюр без выраженных патологий (до 60 минут) | 2 000 |
Медицинский педикюр при гиперкератозе стоп с множественными трещинами (до 60 минут) | 2 500 |
Медицинская обработка стоп (до 60 минут) | 1 800 |
Медицинский педикюр при грибковом поражении ногтей (до 5 ногтей) | 2 200 |
Медицинский педикюр при грибковом поражении ногтей (от 6 ногтей) | 2 500 |
Аппаратная чистка ногтя большого пальца стопы (за единицу) (до 60 минут) | 400 |
Аппаратная чистка ногтей остальных пальцев стопы (за единицу) (до 60 минут) | 200 |
Аппаратная чистка ногтей всех пальцев стоп (до 60 минут) | 2 300 |
Инструментальная коррекция вросшего ногтя (до 30 минут) | 950 |
Аппаратное удаление стержневых мозолей (первичное обращение, до 30 минут) | 900 |
Аппаратное удаление стержневых мозолей (повторное обращение, до 30 минут) | 400 |
Медицинский педикюр с выраженной ониходистрофией (до 60 минут) | 2 200 |
Гигиеническая обработка кутикулы (до 30 минут) | 1 000 |
Комплекс "Руки-Ноги" (включает медицинский педикюр и гигиеническую обработку кутикулы) (до 90 минут) | 3 000 |
Забор биоматериала (подолог) | 150 |
Наименование | Цена |
Консультация трихолога базовая / Маркина Н.А. до 60 минут | 1 700 |
Консультация трихолога расширенная (включая трихоскопию) / Маркина Н.А. до 60 минут | 2 100 |
Коррекция подбора лечебных препаратов трихологом / Маркина Н.А. до 30 минут | 1 000 |
PRP-терапия волосистой части головы | 5 000 |
Курс из 3 процедур PRP-терапии волосистой части головы | 14 000 |
Консультация трихолога перед курсом PRP-терапии волосистой части головы (до 30 минут) | 1 000 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация аллерголога-иммунолога, руководителя направления Педиатрия / Бочкарева М.А. до 30 минут (только по согласованию с доктором и кроме первичных пациентов) | 2 500 |
Консультация аллерголога-иммунолога к.м.н, руководителя направления Педиатрия / Бочкарева М.А. до 60 минут | 3 300 |
На прием к доктору просим вас принести с собой все результаты исследований, которые вы проходили ранее и которые имеются у вас на руках.
Наименование | Цена |
Консультация детского невролога высшей категории / Табельский Р.А. | 2 600 |
Консультация педиатра к.м.н., руководителя направления Педиатрия / Бочкарева М.А. до 30 минут (только по согласованию с доктором и кроме первичных пациентов) | 2 500 |
Консультация педиатра к.м.н, руководителя направления Педиатрия/ Бочкарева М.А. до 60 минут | 3 300 |
Комплекс от 0 до 5 лет (2 консультации по 60 минут в течение 45 дней) | 6 500 |
Комплекс от 5 до 18 лет | 8 500 |
Консультация детского эндокринолога к.м.н., руководителя направления Эндокринология / Цанава И.А. до 60 минут | 3 500 |
Консультация детского уролога-андролога, руководителя направления Урология / Клеванская А.А. до 60 минут | 2 500 |
Консультация детского акушер-гинеколога / Сичинава К.Г. до 60 минут | 1 950 |
Наименование | Цена |
Удаление поверхностных новообразований кожи размером до 1 см2 с использованием радиоволнового аппарата Сургитрон (стоимость за единицу) без стоимости анестезии | 650 |
Удаление поверхностных новообразований кожи размером до 1 см2 с использованием радиоволнового аппарата Сургитрон (стоимость за единицу от 10 шт) без стоимости анестезии | 590 |
Анестезия аппликационная тела (крем) за ед. площади до 5 см2 | 500 |
Консультация хирурга / Латыпов Р.Н. до 60 минут | 1 900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, папилломы "бородавки" свыше 5 мм) без стоимости анестезии | 2 500 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
Наименование | Цена |
Восстанавливающий ручной массаж всего тела (Мальцева С.Н. до 90 мин) | 3 500 |
Вакуумный лимфодренажный массаж лица и зоны декольте на аппарате Starvac DX Twin (Франция)(Мальцева С.Н. до 30 мин) | 1 200 |
Вакуумно-роликовый массаж всего тела на аппарате Starvac DX Twin (Франция) (Мальцева С.Н. до 60 мин) | 3 300 |
КОМБИ - массаж всего тела (совмещает вакуумно-роликовый на аппарате STARVAC DX TWIN и ручной массаж) (Мальцева С.Н. до 90 мин) | 3 500 |
Наименование | Цена |
Осмотр гинеколога перед процедурой на аппарате "BTL Emsella" (Великобритания) | 1000 |
Осмотр уролога перед процедурой на аппарате "BTL Emsella" (Великобритания) | 1000 |
Восстановление функций тазового дна на аппарате "BTL Emsella" Великобритания (1 процедура 28 минут) | 2 000 |
Курс профилактики на аппарате "BTL Emsella" Великобритания (6 процедур по 28 минут, стоимость услуг по прайсу 12 000 - 10% | 10 800 |
Курс лечения на аппарате "BTL Emsella" Великобритания (10 процедур по 28 минут, стоимость услуг по прайсу 20000 - 15% | 17 000 |
Лечебная ингаляция кислородом (до 30 минут, используется одноразовая канюля) | 350 |
Лечебная ингаляция кислородом (до 30 минут, используется одноразовая маска) | 550 |
Консультация перед процедурой на аппарате "Lymphastim" (Великобритания) | 1000 |
Сеансы лечебной компрессии Wellness-общий тонус организма (1 процедура 45 минут) | 1 250 |
Сеансы лечебной компрессии Wellness-общий тонус организма (курс из 10 процедур по 45 минут) | 11 625 |
Сеансы лечебной компрессии Детоксикация (1 процедура 60 минут) | 1 650 |
Сеансы лечебной компрессии Детоксикация (курс из 10 процедур по 60 минут) | 14 850 |
Сеансы лечебной компрессии Липо-отек (1 процедура 60 минут) | 1 650 |
Сеансы лечебной компрессии Липо-отек (курс из 10 процедур по 60 минут) | 14 850 |
Сеансы лечебной компрессии Предотвращение варикоза (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии Предотвращение варикоза (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии Регенерация (1 процедура 45 минут) | 1 250 |
Сеансы лечебной компрессии Регенерация (курс из 10 процедур по 45 минут) | 11 625 |
Сеансы лечебной компрессии Синдром тяжелых ног (1 процедура 45 минут) | 1 250 |
Сеансы лечебной компрессии Синдром тяжелых ног (курс из 10 процедур по 45 минут) | 11 625 |
Сеансы лечебной компрессии Боль в сухожилиях (Тенальгия - верхние конечности) (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии Боль в сухожилиях (Тенальгия - верхние конечности) (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии Боль в сухожилиях (Тенальгия - нижние конечности) (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии Боль в сухожилиях (Тенальгия - нижние конечности) (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии Улучшение процесса питания кожи (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии Улучшение процесса питания кожи (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии Уход после липосакции (1 процедура 45 минут) | 1 250 |
Сеансы лечебной компрессии Уход после липосакции (курс из 10 процедур по 45 минут) | 11 625 |
Сеансы лечебной компрессии Целлюлит (1 процедура 60 минут) | 1 650 |
Сеансы лечебной компрессии Целлюлит (курс из 10 процедур по 60 минут) | 14 850 |
Сеансы лечебной компрессии на руки (1 процедура 30 минут) | 900 |
Сеансы лечебной компрессии на руки (курс из 10 процедур по 30 минут) | 8 550 |
Сеансы лечебной компрессии на живот/ягодицы/бедра/голени/ступни (1 процедура 45 минут) | 1 500 |
Сеансы лечебной компрессии на живот/ягодицы/бедра/голени/ступни (курс из 10 процедур по 45 минут) | 13 950 |
Сеансы лечебной компрессии Индивидуальная программа (1 процедура 60 минут) | 2 000 |
Сеансы лечебной компрессии Индивидуальная программа (курс из 10 процедур по 60 минут) | 18 000 |
Сеансы лечебной компрессии при синюшности кожного покрова (Акроцианоз - верхние конечности) (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при синюшности кожного покрова (Акроцианоз - верхние конечности) (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при синюшности кожного покрова (Акроцианоз - нижние конечности) (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при синюшности кожного покрова (Акроцианоз - нижние конечности) (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Альгодистрофическом синдроме верхних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Альгодистрофическом синдроме верхних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Альгодистрофическом синдроме нижних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Альгодистрофическом синдроме нижних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Артрозе верхних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Артрозе верхних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Артрозе нижних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Артрозе нижних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Венозной недостаточности (1 процедура 45 минут) | 1 250 |
Сеансы лечебной компрессии при Венозной недостаточности (курс из 10 процедур по 45 минут) | 11 625 |
Сеансы лечебной компрессии при Диабетическай ангиопатии (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Диабетическай ангиопатии (1курс из 10 процедур по30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Ишемической болезни нижних конечностей (1 процедура 45 минут) | 1 250 |
Сеансы лечебной компрессии при Ишемической болезни нижних конечностей (курс из 10 процедур по 45 минут) | 11 625 |
Сеансы лечебной компрессии при Невропатии, Невралгии (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Невропатии, Невралгии (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Ожирении верхних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Ожирении верхних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Ожирении нижних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Ожирении нижних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Онкологии (1 процедура 45 минут) | 1 250 |
Сеансы лечебной компрессии при Онкологии (курс из 10 процедур по 45 минут) | 11 625 |
Сеансы лечебной компрессии при Подагре (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Подагре (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии для поправки плохо проведенного МЛД (1 процедура 60 минут) | 1 650 |
Сеансы лечебной компрессии для поправки плохо проведенного МЛД (курс из 10 процедур по 60 минут) | 14 850 |
Сеансы лечебной компрессии Пост-травматический уход верхних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии Пост-травматический уход верхних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Пост-травматическом уходе нижних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Пост-травматическом уходе нижних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Синдроме карпального туннеля верхних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Синдроме карпального туннеля верхних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Синдроме Рейнолда верхних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Синдроме Рейнолда верхних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Трофических нарушениях кожи верхних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Трофических нарушениях кожи верхних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Сеансы лечебной компрессии при Трофических нарушениях кожи нижних конечностей (1 процедура 30 минут) | 1 000 |
Сеансы лечебной компрессии при Трофических нарушениях кожи нижних конечностей (курс из 10 процедур по 30 минут) | 9 500 |
Наименование | Цена |
Расширенная консультация по результатам генетического теста MyExpert 52 гена (120минут) | 6 000 |
Расширенная консультация по результатам генетического теста Генетика микробиоты (90минут) | 4 500 |
Расширенная консультация по результатам одного генетического теста на выбор (MyWellness, MyBeuty, MyNeuro, MyBaby, MyFeminity -90минут) | 4 500 |
Наименование | Цена |
УЗИ гинекологическое комплексное двумя датчиками (трансабдоминальным и полостным) | 2 500 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальным/полостным датчиком) | 1 700 |
УЗИ фолликула, фолликулогенез, контроль овуляции | 900 |
УЗИ беременности малых сроков (до 10-ти недель) | 2 300 |
УЗИ фетометрия ,определение пола , тонус матки, цервикометрия | 2 000 |
УЗИ тазового дна | 1 350 |
УЗИ комплексное (ОМТ двумя датчиками + тазовое дно) | 3 400 |
УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия) | 900 |
УЗИ маточно-плацентарного кровотока | 1 700 |
Контроль при установке ВМС | 700 |
Наименование | Цена |
УЗИ почек и надпочечников | 1 500 |
УЗИ почек (включая мочевой пузырь) | 1 600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема мочи | 700 |
УЗИ органов мошонки + ЦДК сосудов | 1 600 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминальное) | 1 100 |
УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1 450 |
УЗИ предстательной железы (трансабдомиальное и трансректальное) с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи | 2 100 |
Наименование | Цена |
УЗИ комплексно (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 2 000 |
УЗИ печени + желчного пузыря | 1 200 |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ желчного пузыря с исследованием функции | 1 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ кишечника, определение свободной жидкости в брюшной полости | 900 |
УЗИ плевральных полостей | 900 |
УЗИ комплексно (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка + исследование функции желчного пузыря) | 2 800 |
Наименование | Цена |
УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфоузлами) и ЦДК | 1 600 |
УЗИ щитовидной железы с использованием эластографии | 2 400 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 900 |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая область) | 550 |
УЗИ слюнных желез | 1 100 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1 800 |
Узи молочных желез с использованием эластографии | 3 000 |
УЗИ мягких тканей, послеоперационного рубца | 1 000 |
УЗИ узловых образований мягких тканей с использованием эластографии | 1 600 |
Оценка типа жировой ткани | 1 000 |
Наименование | Цена |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 2 500 |
Дуплексное сканирование сосудов брахиоцефального ствола (экстракраниальный отдел) | 2 300 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2 200 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1 500 |
УЗИ почечных артерий | 1 700 |
ЦДК вен нижних конечностей | 2 200 |
Наименование | Цена |
Ультразвуковой скрининг Женское здоровье (до 120 минут) | 8 300 |
Ультразвуковой скрининг Мужское здоровье (до 120 минут) | 5 200 |
Ультразвуковой скрининг Детское здоровье (до 120 минут) | 4 000 |
Доплата за эластографию щитовидной железы | 600 |
Доплата за эластографию молочных желез | 1 000 |
Доплата за трансректальное исследование предстательной железы в комплексной программе | 750 |
Наименование | Цена |
детское УЗИ гинекологическое (трасабдоминальным датчиком) | 1 700 |
Наименование | Цена |
детское УЗИ почек с двух сторон | 1 100 |
детское УЗИ почек + мочевой пузырь | 1 300 |
детское УЗИ мочевого пузыря | 500 |
детское УЗИ органов мошонки | 1 000 |
Наименование | Цена |
детское УЗИ комплексное (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка + исследование функции желчного пузыря) | 2 600 |
детское УЗИ комплексное (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) | 1 800 |
детское УЗИ желочного пузыря с исследованием функции | 1 600 |
детское УЗИ кишечника | 900 |
детское УЗИ плевральных полостей | 900 |
Наименование | Цена |
детское УЗИ щитовидной железы (с региональными лимфоузлами) и ЦДК | 1 400 |
детское УЗИ периферических лимфоузлов | 1 200 |
детское УЗИ периферических лимфоузлов (1 область) | 900 |
детское УЗИ слюнных желез | 1 100 |
детское УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1 800 |
детское УЗИ мягких тканей, послеоперационного рубца | 1 000 |
Наименование | Цена |
Биоимпедансный анализ композитного состава тела на аппарате "Медасс"" | 1 300 |
ЭКГ с электронной расшифровкой | 450 |
ЭКГ с расшифровкой врачом | 600 |
Исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате «Ангиоскан» скрининг | 1 500 |
Исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате «Ангиоскан» с компрессионной пробой | 2 500 |
Исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате «Ангиоскан» с фармакологической пробой | 5 000 |
Комплексная диагностика (Биоимпедансометрия +Ангиосканирование) | 2 500 |
Комплексная диагностика (Ангиосканирование + Ангиосканирование с компрессионной пробой) | 3 500 |
Урофлоуметрия | 1 000 |
Измерение уровня глюкозы глюкометром | 200 |
Детский биоимпедансный анализ композитного состава тела на аппарате "Медасс" | 1 000 |
Детское исследование эндотелиальной функции сосудов на аппарате «Ангиоскан» скрининг | 1 200 |
Определение сатурации | 200 |
Наименование | Цена | |
Манипуляции |
||
1 - 2 компонентная внутривенная инфузия (капельная, без стоимости препарата) до 90 минут | 800 | |
3 и более компонентная внутривенная инфузия (капельная, без стоимости препарата) до 90 минут | 1 200 | |
Курс из 5 внутривенных инфузий (капельных, без стоимости препарата) до 90 минут | 4 800 | |
Внутривенная инфузия в 2-х местной палате (капельная, без стоимости препарата) до 90 минут | 1 500 | |
